| № | Название клана противника | Кол-во.игроков | Карта | Результат |
| 1 | ProClan.CW | 3x3 | de_dust2x2 | 16:4 |
| 2 | ProClan.CW | 4x4 | de_dust2x2 | 16:1 |
| 3 | KaPTe}I{HuKu | 2x2 | de_dust2x2 | 16:0(т/п) |
| 4 | -hi7.eM | 2x2 | de_dust2x2 | 16:0(т/п) |
| 5 | myth | 4x4 | de_nuke | 16:9 |
| 6 | ProClan.CW | 3x3 | de_dust2x2 | 16:4 |
| 7 | -hi7.eM | 2x2 | de_dust2x2 | 16:6 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |










